La Smart Apnea es la evolución de la Nemo Apneist y una referencia para pescadores submarinos y apneístas exigentes. Es simple e intuitiva, con un modo de inmersión con funciones específicas para la apnea.
En modo reloj permite cambiar ajustes y revisar el logbook con tiempos y profundidades; en modo inmersión controla profundidad, tiempo, velocidades de descenso y ascenso y temperatura, entre otros parámetros. Tiene retroiluminación, registra unas 20 a 30 horas de perfiles con muestreo cada 1 segundo y los datos se pasan a la PC con el clip USB (se vende por separado). Es resistente al agua hasta 20 ATM y funciona con pila CR2430 reemplazable.
| Código Mares | 424153 |
|---|---|
| Tipo de batería | CR2430 |
| Duración de la batería | Aprox. 200 horas de inmersion durante un periodo de dos anos |
| Profundidad máx. visualizada | 150 m |
| Velocidad de ascenso | No |
| Capacidad de memoria | 20-30 hours |
| Velocidad de muestreo de perfiles | 1 second |
| Pantalla | Segmentos |
| Cambio de gas | No |
| Cronómetro | Sí |
| Reloj | Sí |
| Hora dual | No |
| Alarma diaria | No |
| Modo de planificación | No |
| Selecciona unidades Metricas / Imperiales | No |
| Ajustes de agua salada o dulce | No |
| Reset de nitrógeno residual | No |
| Opción para desactivar las alarmas sonoras | No |
| Exclusión de "ascenso incontrolado" | No |
| Ajustes de altitud | No |
| Resolución | Resolución 0,1 m hasta 99,9 m - 1 m a una profundidad superior a 100 m |
| Temperatura | De -10 °C a 50 °C |
| Memoria del diario de inmersiones | 20-30 horas de perfiles de inmersion a una frecuencia de muestreo de 1 segundo |
| Material display | Cristal mineral - diagonal de 31 mm |
| Reloj | Reloj de cuarzo, hora, fecha, tiempo de inmersion visualizado hasta 999 minutos |
| Actualización del Software | Sí |
| Consumo de aire integrado | No |
| Viedas resistentes | No |
| Cargador USB | No |
DETALLES
Colores
Negro Naranja, Negro Gris
Profundidad máx. visualizada
150 m
Profundidad máx. visualizada
150 m
Capacidad de memoria
20-30 horas
Frecuencia de muestreo del perfil
1 segundo
Cronógrafo
cierto
Los precios publicados incluyen IVA Última Actualización: 26/10/2026 11:10