Tabla de talles de Neoprene MARES según modelo

HOMBRES

 

SUITS mayor o igual a 5 mm        
Flexa 5·4·3 mm / Flexa 8·6·5 mm/ Antarctica 7 mm Man/  Dual 5 mm/ Dual 7 mm 
Antarctica Shorty 5 mm / Flexa Corewarmer 5 mm    

2nd Skin 6 mm / Isotherm 6,5 mm  /Pioneer 5 mm 

 

   
Talle Pecho/Torax

Cintura 

Cadera  Altura  cm 
 
2 93 73 91 175 ±3cm  
3 97,5 77,5 95,5 178 ±3cm  
4 101,5 81,5 99,5 181 ±3cm  
5 105,5 86 104 184 ±3cm  
6 110 90 108 187 ±3cm  
7 114 94 112 190 ±3cm  
8 118 98 116 193 ±3cm  
             
SUITS  menores o iguales  a 3 mm        

Reef 3 mm / Flexa 3·2·2 Man/2nd Skin Shorty 1,5 mm 

 

   
Talle Pecho/Torax Cintura Cadera Altura   cm  
2 92 71,5 91 176 ±3cm  
3 96,5 75,5 95 179 ±3cm  
4 100,5 80 99,5 182 ±3cm  
5 105 84 103,5 185 ±3cm  
6 109 88,5 108 188 ±3cm  
7 113,5 92,5 112 191 ±3cm  
8 117,5 97  116 194 ±3cm  
             

 

MUJERES

 

SUITS mayores o iguales a 5 mm      
Flexa 5·4·3 mm /Dual 5 mm She / Dual 7 mm She / 2nd Skin 6 mm  / Pioneer 5 mm
Flexa 8·6·5 mm / Antarctica 7 mm She Dives    

Antarctica Shorty 5 mm / Flexa Corewarmer 5 mm

 

 
Talle Pecho/Torax  Cintura Cadera Altura  cm
1 77,5 67 84 164 ±3cm
2 81,5 71 88 167 ±3cm
3 85,5 75 92 170 ±3cm
4 89,5 79 96 173 ±3cm
5 93,5 83 100 176 ±3cm
6 97,5 87 104 179 ±3cm
7 101,5 91 116 182 ±3cm

 

SUITS menores o iguales a  3 mm      

2nd Skin Shorty 1,5 mm / Reef 3 mm / Flexa 3·2·2 She Dives

 

Talle Pecho/Torax Cintura Cadera Altura cm 
1 75 66 82,5 163,5 ±3cm
2 79 70 86,5 166,5 ±3cm
3 83 74 90,5 169,5 ±3cm
4 87 78 94,5 172,5 ±3cm
5 91 82 98,5 175,5 ±3cm
6 95 86 102,5 178,5 ±3cm
7 99 90 106,5 181,5 ±3cm

Tabla de talles de Neoprene MARES según modelo

Los precios publicados incluyen IVA Última Actualización: 18/03/2024 19:20